Harga Daihatsu Terios Bandung 2019 Dan Spesifikasinya – Dimana terios merupakan SUV tangguh yang mampu menjelajahi medan dan rintangan alam liar. Dengan kapasitas 7 penumpang TERIOS sanggup menghantar anda menyusuri imajinasi terliar anda. Inilah mobil petualang sejati dengan ground clearence yang tinggi. Dengan Terios di kemudi anda, sekarang tinggal tergantung anda menjinakkan keliarannya.
Untuk Pilihan warna Xenia, tersedia 6 pilihan warna Xenia yaitu : Light Blue Metallic, Dark Grey Metallic, Classic Silver Metallic, Ultra Black Solid, Icy White Solid, dan Red Solid Metallic.
.
.
Harga Daihatsu Terios Bandung dan Jawa Barat – Harga On The Road
Harga OTR Daihatsu Terios Bandung & Sekitarnya |
||
![]() |
![]() |
|
No. | Tipe | Harga |
1. | X MT | Rp. 207.100.000 |
2. | X MT DLX | Rp. 217.100.000 |
3. | X AT DLX | Rp. 227.600.000 |
4. | R MT | Rp. 241.550.000 |
5. | R AT | Rp. 251.950.000 |
6. | R MT DLX | Rp. 251.550.000 |
7. | R AT DLX | Rp. 261.950.000 |
.
.
Spesifikasi Daihatsu Terios
SPESIFIKASI TEKNIS | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | |
Panjang X Lebar X Tinggi Keseluruhan (mm) | 4385 x 1695 x 1695 | 4385 x 1740 x 1740 | ||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2685 | |||
Jarak Pijak Roda Depan/Belakang (mm) | 1445/1460 | 1445/1480 | ||
Tinggi Dari Tanah (mm) | 200 | |||
BERAT | ||||
Berat Kosong / Total Kendaraan (Kg) | 1195/1655 | 1205/1665 | 1220/1680 | 1235/1695 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | |||
PERFORMA | ||||
Radius Putar Minimum (m) | 5.2 | |||
MESIN | ||||
Tipe | 3 SZ-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas Silinder | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar | 45 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju |
I: 3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | I: 2,731 | |
II: 2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | II: 1,526 | |
III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | |
IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | |
V: 0,838 | – | V: 0,838 | – | |
R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.857 | 5.571 | 5.857 |
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | |||
REM | ||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | |||
SUSPENSI | ||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | |||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 215/65 R16 | |||
Tipe | Alloy Wheel |
Info Hub :
Ahmad Fendri
081224618881 (call/wa)